학생현황
2026.4.13.기준
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
| 학급 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 |
| 남 | 23 | 27 | 16 | 36 | 25 | 33 | 166 | 21 |
| 여 | 21 | 25 | 20 | 29 | 24 | 19 | 132 | 19 |
| 계 | 44 | 52 | 36 | 65 | 49 | 52 | 298 | 40 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 상담교사 | 사서교사 | 영양교사 | 소계 | 유치원원감 | 유치원부장교사 | 유치원교사 | 유치원시기간제 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||||||||
| 여 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 구분 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 | 교무실무사 | 교육복지사 | 스포츠강사 | 운동부지도자 | 늘봄지원실장 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 조리실무사 | 미화원 | 소계 | 총계 | |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
| 여 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 41 | |||||
| 계 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 54 |
